תעריפים בינלאומיים

כל התעריפים מודפסים בסנטים (¢) לדקה. בתוכנית משמעות הדבר היא שהשיחות כלולות בתכנית החודשית שלך ללא עלות נוספת.

מדינה יעד אינטרנט בינלאומי ללא הגבלה לא מוגבלת לארה"ב וקנדה מדד עסקי
אפגניסטן אפגניסטן - סלולרי 31¢ 31¢ 31¢
אלבניה אלבניה 11.8¢ 11.8¢ 11.8¢
אלבניה אלבניה - סלולרי 22¢ 22¢ 22¢
אלבניה טירנה 7.5¢ 7.5¢ 7.5¢
אלג'יריה אלג'יריה 15.3¢ 15.3¢ 15.3¢
אלג'יריה אלג'יריה - סלולר 18.3¢ 18.3¢ 18.3¢
סמואה האמריקאית סמואה האמריקאית 10.4¢ 10.4¢ 10.4¢
אנדורה אנדורה 5¢ 5¢ 5¢
אנדורה אנדורה - סלולרי 27.1¢ 27.1¢ 27.1¢
אנגולה אנגולה 16.2¢ 16.2¢ 16.2¢
אנגולה אנגולה - סלולרי 24.3¢ 24.3¢ 24.3¢
אנגווילה אנגווילה 19.8¢ 19.8¢ 19.8¢
אנטארקטיקה אנטארקטיקה 57.1¢ 57.1¢ 57.1¢
אנטארקטיקה קייסי 50.8¢ 50.8¢ 50.8¢
אנטארקטיקה חג המולד 958.9¢ 958.9¢ 958.9¢
אנטארקטיקה קוקוס 958.9¢ 958.9¢ 958.9¢
אנטארקטיקה סקוט 50.8¢ 50.8¢ 50.8¢
אנטיוגוארה וברבורה אנטיוגואווה וברבורה 16.1¢ 16.1¢ 16.1¢
אנטיוגוארה וברבורה אנטיוגוארה וברבורה - סלולרי 15.7¢ 15.7¢ 15.7¢
ארגנטינה ארגנטינה 2.6¢ 2.6¢ 2.6¢
ארגנטינה ארגנטינה - סלולרי 16.8¢ 16.8¢ 16.8¢
ארגנטינה בואנוס איירס בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
ארמניה ארמניה 10¢ 10¢ 10¢
ארמניה ארמניה - Cellular 24.1¢ 24.1¢ 24.1¢
ארמניה יירהאן 5.3¢ 5.3¢ 5.3¢
ארבו ארבו 23.4¢ 23.4¢ 23.4¢
אי המעבר אי המעבר 65.7¢ 65.7¢ 65.7¢
אוסטרליה אוסטרליה בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
אוסטרליה אוסטרליה - סלולר 18.8¢ 18.8¢ 18.8¢
אוסטריה אוסטריה בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
אוסטריה אוסטריה - סלולרי 25.8¢ 25.8¢ 25.8¢
אוסטריה וינה בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
אזרבייג'ן אזרבייג'ן 14.9¢ 14.9¢ 14.9¢
אזרבייג'ן אזרבייג'ן - סלולרי 19.6¢ 19.6¢ 19.6¢
באמהיים באמהיים 5.8¢ 5.8¢ 5.8¢
בחריין בחריין 12¢ 12¢ 12¢
בחריין בחריין - סלולרי 15¢ 15¢ 15¢
בנגלדש בנגלדש 7.3¢ 7.3¢ 7.3¢
בנגלדש בנגלדש - סלולרי 9.5¢ 9.5¢ 9.5¢
בנגלדש צ'יטאגונג 3.6¢ 3.6¢ 3.6¢
בנגלדש דקא 4.5¢ 4.5¢ 4.5¢
בנגלדש סיחלט 4.5¢ 4.5¢ 4.5¢
ברבדוס ברבדוס 24.1¢ 24.1¢ 24.1¢
בלרוס בלרוס 24.3¢ 24.3¢ 24.3¢
בלרוס בלרוס - סלולרי 25.4¢ 25.4¢ 25.4¢
בלרוס מינסק 23.4¢ 23.4¢ 23.4¢
בלגיה בלגיה בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
בלגיה בלגיה - סלולרי 26¢ 26¢ 26¢
בליז בליז 17.4¢ 17.4¢ 17.4¢
בליז בליז - סלולרי 27.3¢ 27.3¢ 27.3¢
בנין בנין 9.6¢ 9.6¢ 9.6¢
בנין בנין - סלולרי 9.5¢ 9.5¢ 9.5¢
ברמודה ברמודה 8.6¢ 8.6¢ 8.6¢
בוטן בוטן 17.3¢ 17.3¢ 17.3¢
בוליביה בוליביה 15.3¢ 15.3¢ 15.3¢
בוליביה בלוביה - סלולרי 13¢ 13¢ 13¢
בוליביה קוכבאמבה 6.6¢ 6.6¢ 6.6¢
בוליביה לאפאז 6.6¢ 6.6¢ 6.6¢
בוליביה סנטה קרוז 6.3¢ 6.3¢ 6.3¢
בוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 19¢ 19¢ 19¢
בוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה - סלולרי 27.5¢ 27.5¢ 27.5¢
בוסניה והרצגובינה סרייבו 17.5¢ 17.5¢ 17.5¢
בוטסואנה בוטסואנה 11.2¢ 11.2¢ 11.2¢
בוטסואנה בוטסואנה - סלולר 25.7¢ 25.7¢ 25.7¢
ברזיל בלהם 5.3¢ 5.3¢ 5.3¢
ברזיל בלה הורזיון 3.2¢ 3.2¢ 3.2¢
ברזיל ברזיל 3.1¢ 3.1¢ 3.1¢
ברזיל ברזיל 4.3¢ 4.3¢ 4.3¢
ברזיל ברזיל - סלולרי 12.1¢ 12.1¢ 12.1¢
ברזיל קורטיברה 3.1¢ 3.1¢ 3.1¢
ברזיל פורטלזה 3.3¢ 3.3¢ 3.3¢
ברזיל נתאל 4.7¢ 4.7¢ 4.7¢
ברזיל פורטו אלגרה 4.1¢ 4.1¢ 4.1¢
ברזיל רסיפה 4.3¢ 4.3¢ 4.3¢
ברזיל ריו דה ז'ניירו בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
ברזיל סלבדור 3.7¢ 3.7¢ 3.7¢
ברזיל סאו פאולו בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
ברזיל ויטוריה 4.7¢ 4.7¢ 4.7¢
איים הבריטיים־הווירג'יניים איים הבריטיים־הווירג'יניים 14.4¢ 14.4¢ 14.4¢
ברון ברון 5.4¢ 5.4¢ 5.4¢
בולגריה בולגריה 4.1¢ 4.1¢ 4.1¢
בולגריה בולגריה - סלולר 30.3¢ 30.3¢ 30.3¢
בולגריה סופיה 4¢ 4¢ 4¢
בורקינה פאסו בורקינה פאסו 30.8¢ 30.8¢ 30.8¢
בורונדי בורונדי 8.9¢ 8.9¢ 8.9¢
בורונדי בורונדי - סלולרי 8.3¢ 8.3¢ 8.3¢
קמבודיה קמבודיה 18.3¢ 18.3¢ 18.3¢
קמבודיה קמבודיה - סלולר 18.3¢ 18.3¢ 18.3¢
קמרון קמרון 18¢ 18¢ 18¢
קמרון קמרון - סלולרי 20.1¢ 20.1¢ 20.1¢
קמרון דואלה 16.1¢ 16.1¢ 16.1¢
קנדה 204 - מניטובה בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 250 - קולומביה הבריטית - ויקטוריה בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 289 - אונטריו - טורונטו בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 306 - ססקצ'ואן בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 403 - אלברטה - קלגרי בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 416 - אונטריו - טורונטו בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 418 - קוויבק - העיר קוויבק בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 450 - קוויבק - לבל בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 506 - ניו ברונסוויק בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 514 - קוויבק - מונטריאול בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 519 - אונטריו - לונדון בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 604 - קולומביה הבריטית - ונקובר בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 613 - אונטריו - אוטווה בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 705 - אונטריו - נורת' ביי בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 709 - ניופאונדלנד בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 778 - קולומביה הבריטית בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 780 - אלברטה - אדמונטון בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 807 - אונטריו - ת'ונר ביי בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 819 - קוויבק - שרברוק בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 867 - יוקון בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 902 - נורת' סקוטיה/P.E.I. בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה 905 - אונטריו - המילטון בתוכנית בתוכנית 1.9¢
קנדה חינם - כניסה 5.9¢ 5.9¢ 5.9¢
קייפ-וורדה קייפ-וורדה 30.6¢ 30.6¢ 30.6¢
קייפ-וורדה קייפ ורדה - סלולרי 30.4¢ 30.4¢ 30.4¢
איים קיימן איים קיימן 20.4¢ 20.4¢ 20.4¢
הרפובליקה המרכז אפריקאית הרפובליקה המרכז אפריקאית 12.5¢ 12.5¢ 12.5¢
צ'אד צ'אד 17.1¢ 17.1¢ 17.1¢
צ'אד צ'אד - סלולרי 18.6¢ 18.6¢ 18.6¢
צ'ילה צ'ילה בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
צ'ילה צ'ילה - אודיוטקסט 18.8¢ 18.8¢ 18.8¢
צ'ילה צ'ילה - סלולר 19.6¢ 19.6¢ 19.6¢
צ'ילה סנטיאגו בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
סין בייג'ינג בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
סין סין בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
סין סין - תאית בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
סין פוג'ו בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
סין גואנגג'ואו בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
סין שנגחאי בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
קולומביה בראנקיאלה 3.2¢ 3.2¢ 3.2¢
קולומביה בוגוטה 3.1¢ 3.1¢ 3.1¢
קולומביה קלי 3.3¢ 3.3¢ 3.3¢
קולומביה קרטגנה 6.7¢ 6.7¢ 6.7¢
קולומביה קולומביה 7.2¢ 7.2¢ 7.2¢
קולומביה קולומביה - סלולרי 12.6¢ 12.6¢ 12.6¢
קולומביה מדיין 4.3¢ 4.3¢ 4.3¢
קולומביה פלמירה 6¢ 6¢ 6¢
קולומביה פיירה 5.3¢ 5.3¢ 5.3¢
איים קומורו מאיוטה אי המאורה בקומורוסי 40.8¢ 40.8¢ 40.8¢
קונגו קונגו 14.6¢ 14.6¢ 14.6¢
איים קוק איים קוק 81.8¢ 81.8¢ 81.8¢
איים קוק איים קוק - סלולרי 77¢ 77¢ 77¢
קוסטָריקה קוסטָריקה 7¢ 7¢ 7¢
קוסטָריקה קוסטָריקה - סלולרי 7.2¢ 7.2¢ 7.2¢
קרואטיה קרואטיה 5.1¢ 5.1¢ 5.1¢
קרואטיה קרואטיה - סלולרי 21.8¢ 21.8¢ 21.8¢
קובה קובה 94.7¢ 94.7¢ 94.7¢
קובה קובה - סלולר 94.7¢ 94.7¢ 94.7¢
קובה מפרץ גוואנטנאמו 83.6¢ 83.6¢ 83.6¢
קפריסין קפריסין 3.2¢ 3.2¢ 3.2¢
קפריסין קפריסין - סלולרי 6.5¢ 6.5¢ 6.5¢
רפובליקת צ'כיה רפובליקת צ'כיה 2.8¢ 2.8¢ 2.8¢
רפובליקת צ'כיה רפובליקת צ'כיה - סלולרי 18.9¢ 18.9¢ 18.9¢
רפובליקת צ'כיה פראג 2.6¢ 2.6¢ 2.6¢
דנמרק דנמרק בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
דנמרק דנמרק - סלולרי 23.8¢ 23.8¢ 23.8¢
דיאגו גרסיה דיאגו גרסיה 81.8¢ 81.8¢ 81.8¢
דיג'וביה דיג'וביה 40.8¢ 40.8¢ 40.8¢
דיג'וביה דיג'וביה - סלולרי 40.8¢ 40.8¢ 40.8¢
דומיניקה דומיניקה 16.3¢ 16.3¢ 16.3¢
דומיניקה דומיניקה - סלולר 25.5¢ 25.5¢ 25.5¢
הרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 6.6¢ 6.6¢ 6.6¢
הרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית - סלולרי 15.5¢ 15.5¢ 15.5¢
טמיל-הודו טמיל-הודו 191.8¢ 191.8¢ 191.8¢
איכווה קואנקה 13.2¢ 13.2¢ 13.2¢
איכווה איכווה 13.8¢ 13.8¢ 13.8¢
איכווה איכווהד - סלולרי 25.8¢ 25.8¢ 25.8¢
איכווה גוואיאקיל 12.9¢ 12.9¢ 12.9¢
איכווה קיטו 13.2¢ 13.2¢ 13.2¢
מצרים אליקסינדריה 20.2¢ 20.2¢ 20.2¢
מצרים קיירו 20.2¢ 20.2¢ 20.2¢
מצרים מצרים 20.2¢ 20.2¢ 20.2¢
מצרים מצרים - סלולר 17.2¢ 17.2¢ 17.2¢
אל סלבדור אל סלבדור 10.5¢ 10.5¢ 10.5¢
אל סלבדור אל סלבדור - סלולרי 12.9¢ 12.9¢ 12.9¢
אנגליה אנגליה בתוכנית
גינאה היפוקנטית גינאה היפוקנטית 26.7¢ 26.7¢ 26.7¢
ארבעה ארבעה 35.5¢ 35.5¢ 35.5¢
אסטוניה אסטוניה 3¢ 3¢ 3¢
אסטוניה אסטוניה - סלולרי 33.6¢ 33.6¢ 33.6¢
אתיאופיה אדיס אבבה 31.2¢ 31.2¢ 31.2¢
אתיאופיה אתיאופיה 33.6¢ 33.6¢ 33.6¢
אתיאופיה אתיאופיה - סלולרי 35.5¢ 35.5¢ 35.5¢
איים פארו איים פארו 19.9¢ 19.9¢ 19.9¢
איים פוקלנד איים פוקלנד 84.7¢ 84.7¢ 84.7¢
פיג'י פיג'י 28.8¢ 28.8¢ 28.8¢
פיג'י פיג'י - סלולרי 29.5¢ 29.5¢ 29.5¢
פינלנד פינלנד 3.9¢ 3.9¢ 3.9¢
פינלנד פינלנד - סלולר 22¢ 22¢ 22¢
צרפת צרפת בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
צרפת צרפת - סלולרי 19.1¢ 19.1¢ 19.1¢
צרפת פריז בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
האיים הצרפתיים האיים הצרפתיים 14.7¢ 14.7¢ 14.7¢
גיאנה הצרפתית גיאנה הצרפתית 12.1¢ 12.1¢ 12.1¢
גיאנה הצרפתית גיאנה הצרפתית - סלולרי 20.2¢ 20.2¢ 20.2¢
פלורידה הצרפתית פלורידה הצרפתית 23.5¢ 23.5¢ 23.5¢
גבון גבון 8.1¢ 8.1¢ 8.1¢
גבון גבון - סלולרי 8.4¢ 8.4¢ 8.4¢
גמביה גמביה 18¢ 18¢ 18¢
ג'ורג'יה ג'ורג'יה 7¢ 7¢ 7¢
ג'ורג'יה ג'ורג'יה - סלולר 16.9¢ 16.9¢ 16.9¢
ג'ורג'יה טביליסי 5.8¢ 5.8¢ 5.8¢
גרמניה פרנקפורט בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
גרמניה גרמניה בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
גרמניה גרמניה - סלולרי 22.2¢ 22.2¢ 22.2¢
גאנה אקרה 10.2¢ 10.2¢ 10.2¢
גאנה גאנה 11.1¢ 11.1¢ 11.1¢
גאנה גאנה - סלולרי 20¢ 20¢ 20¢
גיברלטר גיברלטר 3.9¢ 3.9¢ 3.9¢
גיברלטר גיברלטר - סלולרי 23.9¢ 23.9¢ 23.9¢
יוון אתונה בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
יוון יוון בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
יוון יוון - סלולר 21.2¢ 21.2¢ 21.2¢
גרנלנד גרנלנד 48.4¢ 48.4¢ 48.4¢
גרנלנד גרנלנד - תאית 74.2¢ 74.2¢ 74.2¢
גרנדה גרנדה 15¢ 15¢ 15¢
גרנדה גרינאדה - סלולרי 44.2¢ 44.2¢ 44.2¢
גואדלופה גואדלופה 5.9¢ 5.9¢ 5.9¢
גואדלופה גואדלופה - סלולרי 34¢ 34¢ 34¢
גואם גואם בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
גואטמלה גואטמלה 12.8¢ 12.8¢ 12.8¢
גואטמלה גואטמלה - סלולרי 14.8¢ 14.8¢ 14.8¢
גינאה גינאה 12.7¢ 12.7¢ 12.7¢
גינאה גינאה - סלולרי 12.7¢ 12.7¢ 12.7¢
גינאה ביסאו גינאה ביסאו 67.6¢ 67.6¢ 67.6¢
גינאה ביסאו גינאה ביסאו - סלולרי 67.6¢ 67.6¢ 67.6¢
גויאנה גויאנה 33.3¢ 33.3¢ 33.3¢
גויאנה גאיאנה - סלולרי 33.3¢ 33.3¢ 33.3¢
האיטי האיטי 21.2¢ 21.2¢ 21.2¢
האיטי האיטי - סלולרי 30.7¢ 30.7¢ 30.7¢
האיטי האיטי, טקסט אודיו 28.7¢ 28.7¢ 28.7¢
האיטי פורט או פרינס 19.3¢ 19.3¢ 19.3¢
הונדורס הונדורס 28.8¢ 28.8¢ 28.8¢
הונדורס הונדורס - סלולרי 31.8¢ 31.8¢ 31.8¢
הונדורס טגוסיגאלה 32.2¢ 32.2¢ 32.2¢
הונג קונג הונג קונג בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
הונג קונג הונג קונג - סלולרי בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
הונגריה בודפשט בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
הונגריה הונגריה 2.6¢ 2.6¢ 2.6¢
הונגריה הונגריה - סלולר 23.5¢ 23.5¢ 23.5¢
איסלנד איסלנד 3.2¢ 3.2¢ 3.2¢
איסלנד איסלנד - סלולארי 25¢ 25¢ 25¢
הודו אדאמהבאד 11.9¢ 11.9¢ 11.9¢
הודו בנגלור 11.9¢ 11.9¢ 11.9¢
הודו בומביי 13.3¢ 13.3¢ 13.3¢
הודו BSNL - תשתית סלולרית 12.9¢ 12.9¢ 12.9¢
הודו קולקטה 11.9¢ 11.9¢ 11.9¢
הודו היידרבאד 11.9¢ 11.9¢ 11.9¢
הודו הודו 13.3¢ 13.3¢ 13.3¢
הודו הודו - סלולרי 12.9¢ 12.9¢ 12.9¢
הודו מדראס 13.3¢ 13.3¢ 13.3¢
הודו ניו דלהי 11.9¢ 11.9¢ 11.9¢
הודו פנג'ב 12.9¢ 12.9¢ 12.9¢
אינדונזיה אינדונזיה 9.9¢ 9.9¢ 9.9¢
אינדונזיה אינדונזיה - סלולר 15.6¢ 15.6¢ 15.6¢
אינדונזיה ג'קרטה 4.2¢ 4.2¢ 4.2¢
אינדונזיה סוראבה 4.2¢ 4.2¢ 4.2¢
Inmarsat אוקיינוס האטלנטי - מרכז 614.4¢ 614.4¢ 614.4¢
Inmarsat אוקיינוס האטלנטי - מרכז 919¢ 919¢ 919¢
Inmarsat אוקיינוס האטלנטי-מזרח 919¢ 919¢ 919¢
Inmarsat אוקיינוס האטלנטי - מערב 579.9¢ 579.9¢ 579.9¢
Inmarsat אוקיינוס ההודי 529.6¢ 529.6¢ 529.6¢
Inmarsat אוקיינוס הפסיפיק 628.6¢ 628.6¢ 628.6¢
איראן איראן 10¢ 10¢ 10¢
איראן איראן - סלולרי 14.6¢ 14.6¢ 14.6¢
איראן טהראן 4.4¢ 4.4¢ 4.4¢
עיראק עיראק 22.7¢ 22.7¢ 22.7¢
אירלנד אירלנד בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
אירלנד אירית - סלולרית 22.6¢ 22.6¢ 22.6¢
אירידיום אירידיום 392.9¢ 392.9¢ 392.9¢
ישראל ישראל בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
ישראל ישראל - תאית 9.8¢ 9.8¢ 9.8¢
ישראל הרשות הפלסטינית 24.3¢ 24.3¢ 24.3¢
איטליה איטליה בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
איטליה איטליה - סלולרי 27.7¢ 27.7¢ 27.7¢
איבריק קוסט אבידג'אן 15.9¢ 15.9¢ 15.9¢
איבריק קוסט איבריק קוסט 15.8¢ 15.8¢ 15.8¢
איבריק קוסט איביור קוסט - סלולרי 19.3¢ 19.3¢ 19.3¢
ג'מייקה ג'מייקה 11.4¢ 11.4¢ 11.4¢
ג'מייקה ג'מייקה - סלולר 26.9¢ 26.9¢ 26.9¢
יפן יפן 3.2¢ 3.2¢ 3.2¢
יפן יפן - סלולר 16.8¢ 16.8¢ 16.8¢
יפן צבא יפן 3.2¢ 3.2¢ 3.2¢
יפן אוסקה 3.2¢ 3.2¢ 3.2¢
יפן טוקיו 3.1¢ 3.1¢ 3.1¢
ג'ורדן עמאן 12.1¢ 12.1¢ 12.1¢
ג'ורדן ג'ורדן 14.6¢ 14.6¢ 14.6¢
ג'ורדן ג'ורדן - סלולר 15.2¢ 15.2¢ 15.2¢
קזחסטן קזחסטן 14.7¢ 14.7¢ 14.7¢
קזחסטן קזחסטן - סלולרי 17.2¢ 17.2¢ 17.2¢
קניה קניה 16.8¢ 16.8¢ 16.8¢
קניה קניה - סלולר 26.8¢ 26.8¢ 26.8¢
קניה ממבוה 18.6¢ 18.6¢ 18.6¢
קניה ניירובי 8.5¢ 8.5¢ 8.5¢
קיריבאטי קיריבאטי 75.3¢ 75.3¢ 75.3¢
קוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 48.3¢ 48.3¢ 48.3¢
קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית - סלולר 6.7¢ 6.7¢ 6.7¢
קובה קובה 10.5¢ 10.5¢ 10.5¢
קובה קובה - סלולר 10.5¢ 10.5¢ 10.5¢
קירגיזסטן קירגיזסטן 10.8¢ 10.8¢ 10.8¢
קירגיזסטן קירגיזסטן - סלולרי 12.9¢ 12.9¢ 12.9¢
לאוס לאוס 7.2¢ 7.2¢ 7.2¢
לטביה לטביה 6.7¢ 6.7¢ 6.7¢
לטביה לטביה - סלולרי 19.2¢ 19.2¢ 19.2¢
לבנון ביירות 13¢ 13¢ 13¢
לבנון לבנון 13.4¢ 13.4¢ 13.4¢
לבנון לבנון - סלולרי 24¢ 24¢ 24¢
לסוטה לסוטה 25.1¢ 25.1¢ 25.1¢
לסוטה לסוטה - סלולרי 34.8¢ 34.8¢ 34.8¢
ליבריה ליבריה 27.8¢ 27.8¢ 27.8¢
ליבריה ליבריה 26.8¢ 26.8¢ 26.8¢
ליכטנשטיין ליכטנשטיין 5.9¢ 5.9¢ 5.9¢
ליכטנשטיין ליכטנשטיין - סלולרי 33.2¢ 33.2¢ 33.2¢
ליטא ליטא 7.4¢ 7.4¢ 7.4¢
ליטא ליטא - סלולרי 19.4¢ 19.4¢ 19.4¢
לוקסמבורג לוקסמבורג 2.6¢ 2.6¢ 2.6¢
לוקסמבורג לוקסמבורג - סלולרי 26.4¢ 26.4¢ 26.4¢
מקאו מקאו 5.5¢ 5.5¢ 5.5¢
מקאו מקאו - סלולר 5.5¢ 5.5¢ 5.5¢
מקדוניה מקדוניה 13.4¢ 13.4¢ 13.4¢
מקדוניה מקדוניה - סלולר 33.1¢ 33.1¢ 33.1¢
מדיגסטן מדיגסטן 24.3¢ 24.3¢ 24.3¢
מדיגסטן מדיגסטן - Cellular 25¢ 25¢ 25¢
מלאווי מלאווי 6.5¢ 6.5¢ 6.5¢
מלאווי מלאווי - סלולרי 6.8¢ 6.8¢ 6.8¢
מלזיה ג'והור בארו 2.5¢ 2.5¢ 2.5¢
מלזיה קואלה לומפור 2.8¢ 2.8¢ 2.8¢
מלזיה מלזיה 2.5¢ 2.5¢ 2.5¢
מלזיה מלזיה - סלולר 5.7¢ 5.7¢ 5.7¢
מלזיה פננג 2.6¢ 2.6¢ 2.6¢
מולדביי מולדביי 27.9¢ 27.9¢ 27.9¢
מלי מלי 31.3¢ 31.3¢ 31.3¢
מלטה מלטה 11.1¢ 11.1¢ 11.1¢
מלטה מלטה - סלולרי 32.6¢ 32.6¢ 32.6¢
איים מריאנה איים מריאנה 4.9¢ 4.9¢ 4.9¢
איים מארשל איים מארשל 33.8¢ 33.8¢ 33.8¢
איים מארשל איים מארשל - סלולרי 34.3¢ 34.3¢ 34.3¢
מרוקו מרוקו 26.6¢ 26.6¢ 26.6¢
מוריציו מוריציו 20.2¢ 20.2¢ 20.2¢
מוריציו מוארישוס - סלולרי 20.2¢ 20.2¢ 20.2¢
מקסיקו אגואסקאלנטיס 3.3¢ 3.3¢ 3.3¢
מקסיקו גואדלחרה בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
מקסיקו איראפוואטו 3.7¢ 3.7¢ 3.7¢
מקסיקו ליאון 2.9¢ 2.9¢ 2.9¢
מקסיקו מקסיקו 11.2¢ 11.2¢ 11.2¢
מקסיקו עיר מקסיקו בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
מקסיקו מונטריי בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
מקסיקו פובלה 2.6¢ 2.6¢ 2.6¢
מקסיקו טוררון 3.4¢ 3.4¢ 3.4¢
מיקרונזיה מיקרונזיה 30.5¢ 30.5¢ 30.5¢
מוֹלדו מוֹלדו 14.1¢ 14.1¢ 14.1¢
מוֹלדו מוֹלדו - סלולרי 22.5¢ 22.5¢ 22.5¢
מונקו מונקו 2.8¢ 2.8¢ 2.8¢
מונקו מונקו - סלולארי 27.2¢ 27.2¢ 27.2¢
מולדובה מולדובה 4.7¢ 4.7¢ 4.7¢
מורנטס מורנטס 17.2¢ 17.2¢ 17.2¢
מרוקו קזבלנקה 20.6¢ 20.6¢ 20.6¢
מרוקו מרוקו 21.8¢ 21.8¢ 21.8¢
מרוקו מרוקו - סלולרי 34.5¢ 34.5¢ 34.5¢
מרוקו רבאט 21.6¢ 21.6¢ 21.6¢
מוזמביק מוזמביק 12.5¢ 12.5¢ 12.5¢
מוזמביק מוזמביק - סלולרי 17.9¢ 17.9¢ 17.9¢
מיינמר/בורמה מיינמר/בורמה 32.2¢ 32.2¢ 32.2¢
אירית הצפונית אירית הצפונית בתוכנית
נמיביה נמיביה 12.5¢ 12.5¢ 12.5¢
נמיביה עםנימבה - סלולרי 26.3¢ 26.3¢ 26.3¢
נאורו נאורו 110¢ 110¢ 110¢
נאורו נאורו - תאית 91.9¢ 91.9¢ 91.9¢
נפאל קטמנדו 33.2¢ 33.2¢ 33.2¢
נפאל נפאל 32.3¢ 32.3¢ 32.3¢
נפאל נפאל - סלולרי 32.3¢ 32.3¢ 32.3¢
הולנד הולנד בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
הולנד הולנד - סלולרי 25.9¢ 25.9¢ 25.9¢
אנטילים ההולנדים קוריאקו 11.8¢ 11.8¢ 11.8¢
אנטילים ההולנדים אנטילים ההולנדים 12.3¢ 12.3¢ 12.3¢
אנטילים ההולנדים אנטיליות ההולנדיות - סלולרי 17.4¢ 17.4¢ 17.4¢
קולוניה חדשה קולוניה חדשה 35.2¢ 35.2¢ 35.2¢
ניו זילנד אוקלנד 2.8¢ 2.8¢ 2.8¢
ניו זילנד ניו זילנד 2.8¢ 2.8¢ 2.8¢
ניו זילנד ניו זילנד - סלולרי 25.7¢ 25.7¢ 25.7¢
ניקרגואה ניקרגואה 17.5¢ 17.5¢ 17.5¢
ניקרגואה ניקרגואה - סלולרי 27¢ 27¢ 27¢
ניז'ר ניז'ר 13.8¢ 13.8¢ 13.8¢
ניגריה לאגוס 6¢ 6¢ 6¢
ניגריה ניגריה 7.8¢ 7.8¢ 7.8¢
ניגריה ניגריה - סלולרי 23.8¢ 23.8¢ 23.8¢
אי ניו אי ניו 85.1¢ 85.1¢ 85.1¢
אי ניו אי ניו - סלולרי 85.1¢ 85.1¢ 85.1¢
נורווגיה נורווגיה בתוכנית 1.9¢ 1.9¢
נורווגיה נורווגיה - סלולרי 22.4¢ 22.4¢ 22.4¢
עומאן עומאן 21.7¢ 21.7¢ 21.7¢
עומאן עומאן - סלולרי 20.9¢ 20.9¢ 20.9¢
פקיסטן איסטמבול 11.8¢ 11.8¢ 11.8¢
פקיסטן קראצ'י 7.4¢ 7.4¢ 7.4¢
פקיסטן לאהור 8.5¢ 8.5¢ 8.5¢
